Home / PREPARAZIONE STATICA / TAVOLI LAVORO / TAVOLO RIPIANO – TLR

TAVOLO RIPIANO – TLR

Alinox
Home / PREPARAZIONE STATICA / TAVOLI LAVORO / TAVOLO RIPIANO – TLR

Tavolo lavoro su gambe e ripiano, costruzione in acciaio inox AISI 304, nelle profondità 600, 700, 800 nelle larghezze da 800 a 3000 con passi di 100 mm, altezza 850 mm. Piano superiore h=40 mm in lamiera spessore 10/10, rinforzato in legno trucciolare bilaminato idrofugo. Telaio formato da pannelli opportunamente forati per ospitare accessori, gambe in profilo quadro 40 x 40. Ripiano inferiore rinforzato. Piedini in acciaio inox 1″ regolabili in altezza. Curati nelle finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti. Accessori: RL, RG, PIP, PIM, RU e RUF, F205, CO160, PACAV, V__,RM, RMLV, RA, C, VB . Sagomature: ALS, ALD, IP, R, SR, SAG . ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

Caratteristiche

TLR080060 800 600 850
TLR080070 800 700 850
TLR080080 800 800 850
TLR090060 900 600 850
TLR090070 900 700 850
TLR090080 900 800 850
TLR100060 1000 600 850
TLR100070 1000 700 850
TLR100080 1000 800 850
TLR110060 1100 600 850
TLR110070 1100 700 850
TLR110080 1100 800 850
TLR120060 1200 600 850
TLR120070 1200 700 850
TLR120080 1200 800 850
TLR130060 1300 600 850
TLR130070 1300 700 850
TLR130080 1300 800 850
TLR140060 1400 600 850
TLR140070 1400 700 850
TLR140080 1400 800 850
TLR150060 1500 600 850
TLR150070 1500 700 850
TLR150080 1500 800 850
TLR160060 1600 600 850
TLR160070 1600 700 850
TLR160080 1600 800 850
TLR170060 1700 600 850
TLR170070 1700 700 850
TLR170080 1700 800 850
TLR180060 1800 600 850
TLR180070 1800 700 850
TLR180080 1800 800 850
TLR190060 1900 600 850
TLR190070 1900 700 850
TLR190080 1900 800 850
TLR200060 2000 600 850
TLR200070 2000 700 850
TLR200080 2000 800 850
TLR210060 2100 600 850
TLR210070 2100 700 850
TLR210080 2100 800 850
TLR220060 2200 600 850
TLR220070 2200 700 850
TLR220080 2200 800 850
TLR230060 2300 600 850
TLR230070 2300 700 850
TLR230080 2300 800 850
TLR240060 2400 600 850
TLR240070 2400 700 850
TLR240080 2400 800 850
TLR250060 2500 600 850
TLR250070 2500 700 850
TLR250080 2500 800 850
TLR260060 2600 600 850
TLR260070 2600 700 850
TLR260080 2600 800 850
TLR270060 2700 600 850
TLR270070 2700 700 850
TLR270080 2700 800 850
TLR280060 2800 600 850
TLR280070 2800 700 850
TLR280080 2800 800 850
TLR290060 2900 600 850
TLR290070 2900 700 850
TLR290080 2900 800 850
TLR300060 3000 600 850
TLR300070 3000 700 850
TLR300080 3000 800 850

N. Risultati :

Richiedi informazioni

"*" indica i campi obbligatori